Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ziyaretçi istatistiklerine göre; kasım ayında Türkiye’yi 2 buçuk milyon yabancı ziyaret etti. Ocak-Kasım aralığında ise toplam 46 milyonu aşkın ziyaretçi ülkeye ayak bastı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kasım ayına ilişkin ziyaretçi istatistiklerini yayınladı.
Açıklanan verilere göre Türkiye’yi Kasım 2023’te 2 milyon 525 bin 345, Ocak-Kasım aralığını kapsayan 11 aylık dönemde ise 46 milyon 725 bin 424 yabancı ziyaret etti.
Rusya ve Almanya zirvede
Kasım ayı ziyaretçi istatistiklerine bakıldığında, Türkiye’nin kaynak pazarları olan Rusya ve Almanya’nın bu dönemde de ziyaretçi sayısı sıralamasında zirveyi aldığı görülüyor.
Bu ayda Rusya’dan 245 bin 493 kişi, Almanya’dan ise 244 bin kişi Türkiye’yi ziyaret etti.
11 ayın toplamını gösteren verilerde de aynı sıralama söz konusu olurken; bu dönemde Rusya’dan 6 milyon 83 bin 696, Almanya’dan da 5 milyon 959 bin 843 kişi yurda giriş yaptı.
Kasım ayında Türkiye’ye en yüksek sayıda ziyaretçi gönderen diğer ülkelere bazında; Bulgaristan’dan 222 bin 884, İran’dan 203 bin 618, Gürcistan’dan ise 125 bin 236 turist sayısı ile kayıtlara geçti.
Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık dönemde ise Türkiye’nin Rusya ve Almanya’dan sonra en yüksek sayıda ziyaretçi aldığı ülkeler İngiltere, İran ve Polonya oldu.
Bu dönemde İngiltere’den 3 milyon 711 bin 802, İran’dan 2 milyon 291 bin 338, Polonya’dan ise 1 milyon 521 bin 506 ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı.
Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayıları ve milliyetleri (İlk 30 ülke):
TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (OCAK-KASIM 2023) | |
---|---|
MİLLİYET | KİŞİ SAYISI |
Rusya Fed. | 6.083.696 |
Almanya | 5.959.843 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 3.711.802 |
İran | 2.291.338 |
Polonya | 1.521.506 |
Gürcistan | 1.501.261 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.277.827 |
Hollanda | 1.183.109 |
Irak | 987.536 |
Fransa | 976.203 |
Kazakistan | 795.483 |
Azerbaycan | 789.285 |
Suudi Arabistan | 783.968 |
İsrail | 761.903 |
Yunanistan | 621.249 |
Belçika | 570.927 |
İtalya | 559.808 |
Avusturya | 467.835 |
Özbekistan | 437.296 |
Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 379.313 |
İsviçre | 374.205 |
Ürdün | 369.546 |
Kuveyt | 347.985 |
İsveç | 347.682 |
Danimarka | 311.765 |
İspanya | 300.956 |
Beyaz Rusya (Belarus) | 299.814 |
Moldova | 278.796 |
YABANCI TOPLAM | 46.725.424 |
TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI (KASIM 2023) | |
---|---|
MİLLİYET | KİŞİ SAYISI |
Rusya Fed. | 245.493 |
Almanya | 244.005 |
Bulgaristan | 222.884 |
İran | 203.618 |
Gürcistan | 125.236 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 112.932 |
Amerika Birleşik Devletleri | 90.996 |
Azerbaycan | 72.020 |
Irak | 61.547 |
Yunanistan | 58.075 |
Romanya | 54.832 |
Fransa | 54.339 |
Suudi Arabistan | 50.249 |
Ukrayna | 45.674 |
İtalya | 45.112 |
Hollanda | 39.778 |
Özbekistan | 35.464 |
Kazakistan | 34.403 |
Polonya | 29.049 |
Cezayir | 24.381 |
Belçika | 24.273 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 24.271 |
İspanya | 23.242 |
Hindistan | 21.987 |
Kanada | 19.143 |
Sırbistan | 18.724 |
Avusturya | 17.720 |
Fas | 17.114 |
YABANCI TOPLAM | 2.525.345 |
Comments